双电机双深位伸缩货叉
本款货叉具有短行程和长行程两个电机。短行程电机工作和长行程电机工作时,伸叉拥有不同的厚度。
叉长、单深行程、双深行程、叉间距可以按照客户要求定制。
标准移动截面 (mm)
170×65×170 (可定制)
货叉行程 (mm)
0-3880 (可定制)
满载速度 (m/min)
0-45 (可定制)
叉体数量 (pcs)
2/多叉
货叉间距 (mm)
500-2500
满载加速度 (m/s²)
0-0.6 (可定制)
参考规格
相关技术参数仅供参考,可依据您的需求进行定制开发。请下载产品手册了解更多详情。
| 参考型号 | 叉体宽度(mm) | 叉体厚度1(mm) | 叉体厚度2(mm) | 上叉长L1(mm) | 叉体长L2(mm) | 伸缩行程S单/双 (mm) | 负载G(kg) | 满载挠度D单/双 (mm, ±10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-17065170-1350×2730-1000-2Z | 170 | 65 | 170 | 1350 | 1350 | 1530/2730 | 1000 | 21/47 |
| DD-17065170-1500×2880-1000-2Z | 170 | 65 | 170 | 1500 | 1500 | 1730/2880 | 1000 | 30/50 |
| DD-17070173-1350×2730-1000-2Z | 170 | 70 | 173 | 1350 | 1350 | 1530/2730 | 1000 | 17/38 |
| DD-17070173-1500×2880-1000-2Z | 170 | 70 | 173 | 1500 | 1500 | 1730/2880 | 1000 | 24/41 |
| DD-18080178-1350×2730-1500-2Z | 180 | 80 | 178 | 1350 | 1350 | 1530/2730 | 1500 | 16/32 |
| DD-18080178-1500×2880-1500-2Z | 180 | 80 | 178 | 1500 | 1500 | 1730/2880 | 1500 | 22/35 |
| DD-250100220-1500×3380-2000-2Z | 250 | 100 | 220 | 1500 | 1500 | 2300/3380 | 2000 | 10/43 |
| DD-250100220-1800×3880-1000-2Z | 250 | 100 | 220 | 1800 | 1800 | 2600/3880 | 1000 | 10/38 |
双电机双深位伸缩货叉
本款货叉具有短行程和长行程两个电机。短行程电机工作和长行程电机工作时,伸叉拥有不同的厚度。
叉长、单深行程、双深行程、叉间距可以按照客户要求定制。
标准移动截面 (mm)
170×65×170
货叉行程 (mm)
0-3880
满载速度 (m/min)
0-45
叉体数量 (pcs)
2/多叉
货叉间距 (mm)
500-2500
满载加速度 (m/s²)
0-0.6
以上参数均可根据客户需求进行定制
参考规格
相关技术参数仅供参考,可依据您的需求进行定制开发。请下载产品手册了解更多详情。
| 参考型号 | 伸缩行程S 单/双 (mm) |
|---|---|
| DD-17065170-1350×2730-1000-2Z | 1530/2730 |
| 叉体宽度 (mm) | 上叉长L1 |
| 170 | 1350 |
| 叉体厚度1 (mm) | 上叉长L1' (mm) |
| 65 | 1350 |
| 叉体厚度2 (mm) | 下叉长L2 (mm) |
| 170 | 1350 |
| 负载G (kg) | 满载挠度D 单/双 (mm, ±10%) |
| 1000 | 21/47 |
| 参考型号 | 伸缩行程S 单/双 (mm) |
|---|---|
| DD-17065170-1500×2880-1000-2Z | 1730/2880 |
| 叉体宽度 (mm) | 上叉长L1 |
| 170 | 1500 |
| 叉体厚度1 (mm) | 上叉长L1' (mm) |
| 65 | 1500 |
| 叉体厚度2 (mm) | 下叉长L2 (mm) |
| 170 | 1500 |
| 负载G (kg) | 满载挠度D 单/双 (mm, ±10%) |
| 1000 | 30/50 |
| 参考型号 | 伸缩行程S 单/双 (mm) |
|---|---|
| DD-17070173-1350×2730-1000-2Z | 1530/2730 |
| 叉体宽度 (mm) | 上叉长L1 |
| 170 | 1350 |
| 叉体厚度1 (mm) | 上叉长L1' (mm) |
| 70 | 1350 |
| 叉体厚度2 (mm) | 下叉长L2 (mm) |
| 173 | 1350 |
| 负载G (kg) | 满载挠度D 单/双 (mm, ±10%) |
| 1000 | 17/38 |
| 参考型号 | 伸缩行程S 单/双 (mm) |
|---|---|
| DD-17070173-1500×2880-1000-2Z | 1730/2880 |
| 叉体宽度 (mm) | 上叉长L1 |
| 170 | 1500 |
| 叉体厚度1 (mm) | 上叉长L1' (mm) |
| 70 | 1500 |
| 叉体厚度2 (mm) | 下叉长L2 (mm) |
| 173 | 1500 |
| 负载G (kg) | 满载挠度D 单/双 (mm, ±10%) |
| 1000 | 24/41 |
| 参考型号 | 伸缩行程S 单/双 (mm) |
|---|---|
| DD-18080178-1350×2730-1500-2Z | 1530/2730 |
| 叉体宽度 (mm) | 上叉长L1 |
| 180 | 1350 |
| 叉体厚度1 (mm) | 上叉长L1' (mm) |
| 80 | 1350 |
| 叉体厚度2 (mm) | 下叉长L2 (mm) |
| 178 | 1350 |
| 负载G (kg) | 满载挠度D 单/双 (mm, ±10%) |
| 1500 | 16/32 |
| 参考型号 | 伸缩行程S 单/双 (mm) |
|---|---|
| DD-18080178-1500×2880-1500-2Z | 1730/2880 |
| 叉体宽度 (mm) | 上叉长L1 |
| 180 | 1500 |
| 叉体厚度1 (mm) | 上叉长L1' (mm) |
| 80 | 1500 |
| 叉体厚度2 (mm) | 下叉长L2 (mm) |
| 178 | 1500 |
| 负载G (kg) | 满载挠度D 单/双 (mm, ±10%) |
| 1500 | 22/35 |
电话
邮件
邮编
地址
(+86) 0513 - 8508 7060
info@motfork.com
226014
江苏省南通市崇川区观音山街道新胜路 159 号同济大学科技园(南通分园)D1、D2幢
迈欧特公众号